大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210738 12:18:06 | 1 3 5 |
202101210737 12:17:06 | 2 3 6 |
202101210736 12:16:06 | 2 5 5 |
202101210735 12:15:06 | 2 4 6 |
202101210734 12:14:06 | 1 2 3 |
202101210733 12:13:06 | 1 4 5 |
202101210732 12:12:06 | 2 2 5 |
202101210731 12:11:06 | 1 4 5 |
202101210730 12:10:06 | 4 4 5 |
202101210729 12:09:06 | 1 4 6 |
202101210728 12:08:06 | 1 2 6 |
202101210727 12:07:06 | 1 6 6 |
202101210726 12:06:06 | 1 6 6 |
202101210725 12:05:06 | 2 6 6 |
202101210724 12:04:06 | 1 4 5 |
202101210723 12:03:06 | 2 3 6 |
202101210722 12:02:06 | 3 4 5 |
202101210721 12:01:06 | 3 5 6 |
202101210720 12:00:06 | 1 2 6 |
202101210719 11:59:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0737-739期 | 点数 | 【5,8,12,13,15,16,18】 | 0739期 | ? | ? |
0736-738期 | 点数 | 【5,6,8,9,12,13,18】 | 0736期 | 2,5,5 | 中 |
0735-737期 | 点数 | 【3,6,7,9,12,13,14】 | 0735期 | 2,4,6 | 中 |
0733-735期 | 点数 | 【3,5,6,7,11,15,18】 | 0734期 | 1,2,3 | 中 |
0731-733期 | 点数 | 【5,9,11,13,14,15,17】 | 0732期 | 2,2,5 | 中 |
0728-730期 | 点数 | 【4,7,8,14,16,17,18】 | 0730期 | 4,4,5 | 挂 |
0725-727期 | 点数 | 【3,6,7,10,13,15,18】 | 0727期 | 1,6,6 | 中 |
0724-726期 | 点数 | 【3,5,9,10,12,16,17】 | 0724期 | 1,4,5 | 中 |
0723-725期 | 点数 | 【5,8,9,11,15,17,18】 | 0723期 | 2,3,6 | 中 |
0722-724期 | 点数 | 【3,4,5,8,12,14,16】 | 0722期 | 3,4,5 | 中 |
0721-723期 | 点数 | 【5,8,9,14,15,17,18】 | 0721期 | 3,5,6 | 中 |
0720-722期 | 点数 | 【5,7,8,9,13,17,18】 | 0720期 | 1,2,6 | 中 |
0717-719期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,11,14】 | 0719期 | 2,3,6 | 中 |
0716-718期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,11,18】 | 0716期 | 1,4,6 | 中 |
0713-715期 | 点数 | 【5,7,8,9,11,16,17】 | 0715期 | 3,4,4 | 中 |
0710-712期 | 点数 | 【5,8,9,10,13,17,18】 | 0712期 | 4,5,6 | 挂 |
0707-709期 | 点数 | 【3,4,7,10,12,15,17】 | 0709期 | 3,3,6 | 中 |
0706-708期 | 点数 | 【8,10,13,14,16,17,18】 | 0706期 | 1,3,4 | 中 |
0703-705期 | 点数 | 【4,7,9,11,14,16,17】 | 0705期 | 2,3,5 | 挂 |
0701-703期 | 点数 | 【4,6,10,11,13,16,18】 | 0702期 | 3,3,5 | 中 |
0698-700期 | 点数 | 【3,6,8,14,15,16,18】 | 0700期 | 6,6,6 | 中 |
0695-697期 | 点数 | 【5,6,8,13,15,16,18】 | 0697期 | 1,2,3 | 中 |
0693-695期 | 点数 | 【3,7,8,11,12,14,18】 | 0694期 | 1,5,5 | 中 |
0692-694期 | 点数 | 【4,5,7,11,12,17,18】 | 0692期 | 1,4,6 | 中 |
0690-692期 | 点数 | 【3,6,9,10,14,15,17】 | 0691期 | 2,4,4 | 中 |
0688-690期 | 点数 | 【4,7,12,13,15,16,17】 | 0689期 | 2,2,3 | 中 |
0685-687期 | 点数 | 【5,6,7,9,11,16,18】 | 0687期 | 1,5,5 | 中 |
0684-686期 | 点数 | 【3,5,7,9,11,12,18】 | 0684期 | 1,2,4 | 中 |
0682-684期 | 点数 | 【4,8,9,11,12,13,14】 | 0683期 | 1,5,6 | 中 |
0679-681期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,13,17】 | 0681期 | 2,4,6 | 挂 |
0676-678期 | 点数 | 【3,4,9,10,12,15,17】 | 0678期 | 5,6,6 | 中 |
0673-675期 | 点数 | 【4,10,11,12,13,14,15】 | 0675期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |